項目 | PCB制造加工能力 | 工藝詳解 | 圖解 |
---|---|---|---|
層數(shù) | 1~12層 | 層數(shù),是指PCB中的電氣層數(shù)(敷銅層數(shù)) | |
板材類型 | FR-4板材 | 板材類型:FR-4板材(生益S1000H 生益S1141 | |
油墨 | 太陽系列 | 白油:太陽2000系列,綠油:太陽07系列 | |
最大尺寸 | 580mm*550mm | 錦宏電子開料裁剪的工作板尺寸為400mm * 500mm, 通常允許客戶的PCB設計尺寸在560mm * 530mm以內,具體以文件審核為準 |
|
表面處理 | 噴錫/沉金/鍍金/OSP等. | 工藝,是指PCB為防止氧化做的一種特殊工藝處理; | |
阻焊類型 | 感光油墨 | 感光油墨是現(xiàn)在用得最多的類型,熱固油一般用在低檔的單面紙板。如右圖 | |
成品外層銅厚 |
1oz~6oz (35um~210um) |
默認PCB外層銅箔線路厚度為1oz,最多可做6oz(需下單備注說明)如右圖 | |
成品內層銅厚 | 0.5oz(17um) | 默認常規(guī)電路板內層銅箔線路厚度為0.5oz。如右圖 | |
外形尺寸精度 | ±0.15mm | 板子外形公差±0.15mm | |
板厚范圍 | 0.4~3.2mm | 錦宏電子目前生產板厚:0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0/2.4/3.0/3.2 mm | |
板厚公差(T≥1.0mm) | ± 10% | 比如板厚T=1.6mm,實物板厚為1.44mm(T-1.6×10%)~1.76mm ?。═+1.6×10%) to 1.76mm(T+1.6×10%) |
|
板厚公差(T<1.0mm) | ±0.1mm | 0.7mm(T-0.1)~0.9mm(T+0.1) | |
鉆孔孔徑( 機械鉆) | 0.15~6.3mm | 最小孔徑0.15mm,最大孔徑6.3mm,如果大于6.3mm工廠要另行處理。機械鉆頭規(guī)格為0.05mm為一階,如0.2,0.3mm | |
孔徑公差( 機器鉆) | ±0.08mm | 鉆孔的公差為±0.08mm, 例如設計為0.6mm的孔,實物板的成品孔徑在 0.52--0.68mm是合格允許的。 |
|
最小金屬槽 | 0.45mm | 槽孔孔徑的公差為±0.1mm | |
最小非金屬槽 | 0.8mm | 最小鑼刀為0.8mm | |
線寬 | 0.075mm(3mil) | 多層板3.5mil 單雙面板5 mil. | |
線隙 | 0.075mm(3mil) | 多層板3mil 單雙面板4 mil. | |
最小過孔內徑 及外徑 | 內徑(hole)最小0.25mm 外徑(diameter)最小0.5mm |
多層板最小內徑0.25mm,最小外徑為0.5mm,雙面板最小內徑0.3mm, 最小外徑0.6mm |
|
焊盤邊緣到線距離 | 6mil | 參數(shù)為極限值,盡量大于此參數(shù) | |
過孔單邊焊環(huán) | 5mil | 參數(shù)為極限值,盡量大于此參數(shù) | |
最小字符寬 | 線寬4mil 字符高27.5mil |
參數(shù)為極限值,盡量大于此參數(shù) | |
單片出貨:走線和焊盤距板邊距離 | ≥0.2mm | 否則可能涉及到板內的線路及焊盤 | |
拼版V割出貨:走線和焊盤距板邊距離 | ≥0.4mm | 否則可能涉及到板內的線路及焊盤,如右圖,如果是拼版,則線離邊必須要有 0.4mm間距,否則v割會傷到線路。如果是單片出貨,則需要幫≥0.2mm的 間距。 |
|
最小工藝邊 | 3mm | ||
拼板:有間隙拼板 | 1.6mm間隙拼板 | 有間隙拼版的間隙不要小于1.6mm,否則鑼邊時比較困難。 | |
半孔工藝最小孔徑 | 0.8mm | 半孔工藝是一種特殊工藝,最小孔徑不得小于0.8mm。小于0.8MM做不出半 孔的效果. |
|
阻焊層開窗 | 0.05mm | 綠油橋小于4mil不保留,綠油橋大于4mil保留,不以阻焊橋為檢驗出貨標準. | |
注意事項1:Pads廠家鋪銅方式 | Hatch方式鋪銅 | 廠家是采用還原鋪銅(Hatch),PADS軟件設計的客戶請務必注意。如右圖 | |
注意事項2:Pads軟件中畫槽 | 用Outline線 | 如果板上的非金屬化槽比較多,請用outline畫 |